| كمية | القيمة |
|---|---|
| الطاقة (38 سعرة حرارية) | %1.9 |
| الدهون (1.3 غرام) | %1.8 |
| الدهون المشبعة (0.8 غرام) | %4 |
| الكربوهيدرات (4.2 جم) | %1.6 |
| السكر (0 جم) | %0 |
| الالياف الغذائية (0 جم) | %0 |
| بروتين (2.7 غرام) | %5.4 |
| فيتامين ج (2.8 ملغ) | %2.8 |
| الكالسيوم (140 ملغ) | %4.2 |
| الصوديوم (100 ملغ) | %5 |
| كمية | القيمة |
|---|---|
| الطاقة (38 سعرة حرارية) | %1.9 |
| الدهون (1.3 غرام) | %1.8 |
| الدهون المشبعة (0.8 غرام) | %4 |
| الكربوهيدرات (4.2 جم) | %1.6 |
| السكر (0 جم) | %0 |
| الالياف الغذائية (0 جم) | %0 |
| بروتين (2.7 غرام) | %5.4 |
| فيتامين ج (2.8 ملغ) | %2.8 |
| الكالسيوم (140 ملغ) | %4.2 |
| الصوديوم (100 ملغ) | %5 |
| كمية | القيمة |
|---|---|
| الطاقة (49 كيلو كالوري) | %2.4 |
| الدهون (2.5 غرام) | %3.6 |
| الدهون المشبعة (1.5 غرام) | %7.5 |
| الكربوهيدرات (4.2 جم) | %1.6 |
| السكر (0 جم) | %0 |
| الالياف الغذائية (0 جم) | %0 |
| بروتين (2.5 غرام) | %5 |
| فيتامين ج (2.8 ملغ) | %2.8 |
| الكالسيوم (140 ملغ) | %4.2 |
| الصوديوم (100 ملغ) | %5 |
| كمية | القيمة |
|---|---|
| الطاقة (49 كيلو كالوري) | %2.4 |
| الدهون (2.5 غرام) | %3.6 |
| الدهون المشبعة (1.5 غرام) | %7.5 |
| الكربوهيدرات (4.2 جم) | %1.6 |
| السكر (0 جم) | %0 |
| الالياف الغذائية (0 جم) | %0 |
| بروتين (2.5 غرام) | %5 |
| فيتامين ج (2.8 ملغ) | %2.8 |
| الكالسيوم (140 ملغ) | %4.2 |
| الصوديوم (100 ملغ) | %5 |
| كمية | القيمة |
|---|---|
| الطاقة (49 كيلو كالوري) | %2.4 |
| الدهون (2.5 غرام) | %3.6 |
| الدهون المشبعة (1.5 غرام) | %7.5 |
| الكربوهيدرات (4.2 جم) | %1.6 |
| السكر (0 جم) | %0 |
| الالياف الغذائية (0 جم) | %0 |
| بروتين (2.5 غرام) | %5 |
| فيتامين ج (2.8 ملغ) | %2.8 |
| الكالسيوم (140 ملغ) | %4.2 |
| الصوديوم (100 ملغ) | %5 |
Copyright Al Ain Farms. All Rights Reserved