كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.4 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.4 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.4 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (58 كيلوكالوري) | %2.90 |
الدهون (3 غ) | %4.30 |
الدهون المشبعة (1.8 غ) | %9 |
كربوهيدرات (4.4 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (79.4 كيلوكالوري) | %4 |
الدهون (1.5 غ) | %2.10 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (13.9 غ) | %5.30 |
السكر (9.1 غ) | %3.5 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2.6 غ) | %5.20 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (95.6 مغ) | %9.60 |
بوتاسيوم (118.3 مغ) | %3.40 |
صوديوم (40 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (94.3 كيلوكالوري) | %4.70 |
الدهون (1.5 غ) | %2.10 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (17.5 غ) | %6.80 |
السكر (10.1 غ) | %3.9 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2.6 غ) | %5.20 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (95.6 مغ) | %9.60 |
بوتاسيوم (118.3 مغ) | %3.40 |
صوديوم (40 مغ) | %2 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (46 كيلوكالوري) | %2.30 |
الدهون (1.6 غ) | %2.30 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (46 كيلوكالوري) | %2.30 |
الدهون (1.6 غ) | %2.30 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (46 كيلوكالوري) | %2.30 |
الدهون (1.6 غ) | %2.30 |
الدهون المشبعة (0.9 غ) | %4.50 |
كربوهيدرات (4.5 غ) | %1.70 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (3.3 غ) | %6.60 |
فيتامين د (40 وحدة دولية) | %20 |
فيتامين أ (200 وحدة دولية) | %7.50 |
كالسيوم (115 مغ) | %11.50 |
بوتاسيوم (171.8 مغ) | %4.90 |
صوديوم (52 مغ) | %2.60 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (26 كيلوكالوري) | %1.30 |
الدهون (0.7 غ) | %1.00 |
الدهون المشبعة (0.5 غ) | %3 |
كربوهيدرات (3 غ) | %1.10 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0.07 غ) | %0.28 |
بروتين (2 غ) | %4 |
فيتاميند3 (20وحدةعالمية) | %10 |
فيتامينأ (100وحدةعالمية) | %3.5 |
كالسيوم (67.5 مغ) | %7 |
بوتاسيوم (36.8 مغ) | %1 |
صوديوم (300 مغ) | %15 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (35 كيلوكالوري) | %1.70 |
الدهون (1.7 غ) | %2.40 |
الدهون المشبعة (1 غ) | %5 |
كربوهيدرات (2.9 غ) | %1.10 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0 غ) | %0 |
بروتين (2 غ) | %4 |
فيتاميند3 (20وحدةعالمية) | %10 |
فيتامينأ (10وحدةعالمية) | %3.5 |
كالسيوم (72.2 مغ) | %7.20 |
بوتاسيوم (100 مغ) | %2.80 |
صوديوم (230 مغ) | %11.50 |
كمية | القيمة |
---|---|
الطاقة (26 كيلوكالوري) | %1.30 |
الدهون (0.7 غ) | %1.00 |
الدهون المشبعة (0.5 غ) | %3 |
كربوهيدرات (3 غ) | %1.10 |
السكر (0 غ) | %0 |
ألياف غذائية (0.07 غ) | %0.28 |
بروتين (2 غ) | %4 |
فيتاميند3 (20وحدةعالمية) | %10 |
فيتامينأ (100وحدةعالمية) | %3.5 |
كالسيوم (67.5 مغ) | %7 |
بوتاسيوم (36.8 مغ) | %1 |
صوديوم (300 مغ) | %15 |
Copyright Al Ain Farms. All Rights Reserved