Amount | Value |
---|---|
Energy(119 Kcal) | 5.90% |
Fat(4.2 g) | 6% |
Saturated Fat (3.1 g) | 15.50% |
Carbohydrates(15g) | 5.80% |
Of which sugar (10g) | 3.80% |
Protein(6g) | 12% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(135 mg) | 13.50% |
Sodium(85 mg) | 4.20% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(116 Kcal) | 5.80% |
Fat(4.3 g) | 6.10% |
Saturated Fat (3g) | 15% |
Carbohydrates(14g) | 5.40% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(6 g) | 12% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(132 mg) | 13.20% |
Sodium(85 mg) | 4.20% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(118 Kcal) | 5.90% |
Fat(4.3 g) | 6.10% |
Saturated Fat (3g) | 15% |
Carbohydrates(14g) | 5.40% |
Of which sugar (13g) | 5% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(6 g) | 12% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(132 mg) | 13.20% |
Sodium(85 mg) | 4.20% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(103 Kcal) | 5.10% |
Fat(4.5 g) | 6.40% |
Saturated Fat (4g) | 20% |
Carbohydrates(9g) | 3.50% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(7 g) | 14% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(155 mg) | 15.50% |
Sodium(100 mg) | 5% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(105 Kcal) | 5.30% |
Fat(3 g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.4g) | 7% |
Carbohydrates(13.6g) | 5.20% |
Of which sugar (7.7g) | 3% |
Dietary Fibre (0.08 g) | 0.3% |
Protein(3.9 g) | 7.8% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(125 mg) | 12.50% |
Sodium(40 mg) | 2% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(103 Kcal) | 5.10% |
Fat(3 g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.5g) | 7.50% |
Carbohydrates(14.9g) | 5.70% |
Of which sugar (8.2g) | 3.2% |
Dietary Fiber (0.08 g) | 0.3% |
Protein(4 g) | 8% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(129 mg) | 12.90% |
Sodium(41 mg) | 2.10% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(97 Kcal) | 4.80% |
Fat(3 g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.5g) | 7.50% |
Carbohydrates(13.4g) | 5.20% |
Of which sugar (6.7g) | 2.6% |
Dietary Fiber (0.08 g) | 0.3% |
Protein(4 g) | 8% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(129 mg) | 12.90% |
Sodium(41 mg) | 2.10% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(101 Kcal) | 5% |
Fat(3 g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.5g) | 7.50% |
Carbohydrates(14.4g) | 5.50% |
Of which sugar (7.5g) | 2.9% |
Dietary Fibre (0.2 g) | 0.8% |
Protein(4 g) | 8% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(129 mg) | 12.90% |
Sodium(41 mg) | 2.10% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(58 Kcal) | 2.90% |
Fat(1.5 g) | 2.10% |
Saturated Fat (0.9g) | 4.50% |
Carbohydrates(6.6g) | 2.50% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4.5 g) | 9% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 4.90% |
Sodium(52mg) | 2.60% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(58 Kcal) | 2.90% |
Fat(1.5 g) | 2.10% |
Saturated Fat (0.9g) | 4.50% |
Carbohydrates(6.6g) | 2.50% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4.5 g) | 9% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 4.90% |
Sodium(52mg) | 2.60% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(58 Kcal) | 2.90% |
Fat(1.5 g) | 2.10% |
Saturated Fat (0.9g) | 4.50% |
Carbohydrates(6.6g) | 2.50% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4.5 g) | 9% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 4.90% |
Sodium(52mg) | 2.60% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Amount | Value |
---|---|
Energy(65Kcal) | 3.20% |
Fat(3g) | 4.30% |
Saturated Fat (1.8g) | 9% |
Carbohydrates(5.7g) | 2.20% |
Of which sugar (0g) | 0% |
Dietary Fibre (0 g) | 0% |
Protein(4 g) | 8.00% |
Vitamin D3(40 I.U.) | 20% |
VitaminA (200 I.U.) | 7.50% |
Calcium(123mg) | 12.30% |
Potassium(171.8 mg) | 5% |
Sodium(52mg) | 3% |
Copyright Al Ain Farms. All Rights Reserved